取組一覧
| No | 水循環系再生計画施策名 | 流域治水プロジェクト施策名 |
|---|---|---|
| 1 | 河道改修 | 河道拡幅、河床掘削、堆積土撤去 |
| 2 | 調節池の建設 | 調節池整備 |
| 3 | 下水道の整備 | – |
| 4 | 下水処理水の利用 | – |
| 5 | 雨水貯留施設の設置 | 学校の校庭等を活用したオンサイト貯留調節 |
| 6 | 雨水浸透施設の設置 | 雨水貯留浸透施設等の設置、透水性舗装 |
| 7 | 合併処理浄化槽への転換 | – |
| 8 | 公園・緑地等の整備と保全 | 自然地の保全等 |
| 9 | 環境用水容量の確保 | – |
| 10 | 下水管の不明水、老朽化対策 | – |
| 11 | 家庭での汚濁負荷削減 | – |
| 12 | 雨水利用施設の設置 | – |
| 13 | 再生水の利用 | – |
| 14 | 家庭での節水 | – |
| 15 | 多自然川づくり | – |
| 16 | 固有種の保護、外来種対策 | – |
| 17 | 地下水対策 | – |
| 18 | NPO及び市民団体に対する支援等 | – |
| 19 | 水循環施策の周知と市民活動の活発化 | – |
| 20 | – | 河川護岸等の老朽化対策 |
| 21 | – | 排水機場の老朽化対策 |
| 22 | – | 公共下水道(雨水)の整備 |
| 23 | – | 立地適正化計画の策定・運用 |
| 24 | – | 立地適正化計画の策定支援 |
| 25 | – | 危機管理型水位計、河川監視カメラ |
| 26 | – | 水害対応タイムラインの活用 |
| 27 | – | マイ・タイムラインの普及啓発 |
| 28 | – | 避難確保計画策定に向けた周知・支援 |
| 29 | – | 講話等 |
| 30 | – | 防災ハンドブックの配布 |
| 31 | – | 浸水履歴公開 |
- :氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
- :被害対象を減少させるための対策
- :被害の軽減、早期復旧・復興のための対策